Die Preisliste kann auf dieser Bildschirmbreite nicht korrekt dargestellt werden.
Das Control-Center ist ein Gesamtpaket und besteht aus verschiedene Modulen. Die Funktionen sind alle freigeschaltet. Verschiedene Erweiterungen und Support Level können kostenpflichtig hinzugebucht werden.
Webseite Social Media Mobile App Digital Signage Content-Hub Webcam StreamingFür 1x Webcam |
Für +1 Webcam |
||
---|---|---|---|
Preis help | 45 €/Monat | +40 €/Monat | |
Webseite | |||
Anzahl Player help | 10 | +10 | |
Eigenes Logo help | check_circle | check_circle | |
Logo Backlink help | check_circle | check_circle | |
Lauftext help | check_circle | check_circle | |
Wetteranzeige help | check_circle | check_circle | |
Posterfunktion help | check_circle | check_circle | |
Google Analytics help | check_circle | check_circle | |
Autoplay Funktion help | check_circle | check_circle | |
Audio Unterstützung help | check_circle | check_circle | |
Integrationshilfe help | check_circle | check_circle | |
Bitraten Auswahl help | check_circle | check_circle | |
Immersives Video help | check_circle | check_circle | |
Desktop/Mobile fähig help | check_circle | check_circle | |
Lizenzfreier Open Source Player help | check_circle | check_circle | |
Werbefrei help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
DSGVO-konform help | check_circle | check_circle | |
Social Media | |||
Multiple Webcams help | check_circle | check_circle | |
Facebook-Live Event help | check_circle | check_circle | |
YouTube Live Event help | check_circle | check_circle | |
Twitter/Periscope Live Event help | check_circle | check_circle | |
Twitch Live Event help | check_circle | check_circle | |
Frei wählbaren RTMP-Server help | check_circle | check_circle | |
livespotting Soundtrack help | check_circle | check_circle | |
Video-Fallback help | check_circle | check_circle | |
Parallele Events help | 5 | ||
Mobile App | |||
Stream Übersicht help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Digital Signage | |||
Stream Übersicht help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Content-Hub | |||
Freigabe für alle Partner help | check_circle | check_circle | |
Content Prouktion | |||
Panorama help | Nur für Premium-Support Kunden | ||
Zeitraffer help | Nur für Premium-Support Kunden | ||
Webcam | |||
Verwaltung help | check_circle | check_circle | |
Notfall Unterbrechung help | check_circle | check_circle | |
Status Meldungen help | check_circle | check_circle | |
Webcam unabhängig help | check_circle | check_circle | |
Webcam-Profile help | Max. 3 /Webcam. | ||
Video-Verarbeitung help | check_circle | check_circle | |
Video-Auflösungen | Bis 2160p 4K ULTRA HD. | ||
Vorschaubild help | check_circle | check_circle | |
Poster help | check_circle | check_circle | |
Video-Fallback help | check_circle | check_circle | |
Streaming | |||
Player unabhängig help | check_circle | check_circle | |
Streaming-Format | HTTP-Live-Streaming (HLS), H.264 Codec | ||
HTTPS/SSL help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Vertrag | Für 1x Webcam |
Für +1 Webcam |
|
Benutzerkonten | 1 | ||
Support-Level help | Standard-Support | ||
Vertragslaufzeit help | 1 Monat | ||
Preis help | 45 €/Monat | +40 €/Monat | |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart |
Die Servicegrenze ist bei livespotting klar definiert. Unser Standard Support-Level ist auf Funktionen der livespotting Webservices begrenzt. Der Premium Support SLA+ prüft zusätzlich alle Funktionen außerhalb der Webservices und bietet persönliche Ansprechpartner bei allen Fragen.
Support für Webcams Support für Control-Center & Erweiterung BearbeitungErst- Einrichtung |
Standard- Support |
Premium- Support |
|
---|---|---|---|
Preis help | 135 €/Stück | Kostenfrei | 65 €/Monat |
Support für Webcams (Zubehör) | |||
Grundeinrichtung help | check_circle | x | check_circle |
Webcamfahrt help | check_circle | x | check_circle |
Tag/Nacht Optimierung help | check_circle | x | check_circle |
Unterstützung bei Störungen der Webcam help | x | x | check_circle |
Unterstützung bei Garantieabwicklungen help | x | x | check_circle |
Panormama help | x | x | check_circle |
Zeitraffer help | x | x | check_circle |
Support für Control-Center & Erweiterungen | |||
Control-Center Schulung help | check_circle | x | check_circle |
Unterstützung bei Control-Center Problemen help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei Zuschauerproblemen help | x | x | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in die Webseite help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration auf Social Media Plattformen help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in Mobile Apps help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in Digital Signage Systeme help | x | check_circle | check_circle |
VPN-Option (Wireguard) help | x | x | check_circle |
Bearbeitung | |||
Ticketsystem help | x | check_circle | check_circle |
Historische Dokumentation | x | x | check_circle |
Persönlicher Ansprechpartner help | x | x | check_circle |
Priorisiert help | x | Nur bei technischen Störungen | check_circle |
Vertrag | Erst- Einrichtung |
Standard- Support |
Premium- Support |
Produktname | Setup | SLA | SLA+ |
Webcam-Support help | 1, je Weitere 135 € | x | 4, jede Weitere 15 € |
Vertragslaufzeit help | Keine | x | 12 Monate |
Preis help | 135 €/Stück | Kostenfrei | 65 €/Monat |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart |
Mit diesen Zusatzfunktionen wird das Control-Center noch leistungsfähiger und vervollständigt das Videomarketing mit Webcams.
Anonymisierung Mixer Encoding PanoramaAnonymisierung | |
---|---|
Preis help | Auf Nachfrage |
Leistungen | |
Bewegliche und unbewegliche Webcams | check_circle |
Aufbau temporäres Bildarchiv | check_circle |
Erstellung Trainingset | check_circle |
Erstellung Machine Learning Netzwerk | check_circle |
Benötigte Webcam Auflösung | ab 720p |
Generierte Video Auflösungen | Native Webcam Auflösung, zusätzlich 720p und 360p |
Vertrag | |
Produktname | Blurred Full |
Webcams | 1 |
Vertragslaufzeit help | 12 Monate |
Preis help | Auf Nachfrage |
Bestellen shopping_cart |
Mixer | |
---|---|
Preis help | Auf Nachfrage |
Leistungen | |
Live-Quellen help | Unbegrenzt |
Generierte Video Auflösung | 720p |
Vertrag | |
Vertragslaufzeit help | 1 Monat |
Preis help | Auf Nachfrage |
Bestellen shopping_cart |
Encoder 1080p |
Encoder 1440p |
Encoder 2160p |
||
---|---|---|---|---|
Preis help | Auf Nachfrage | Auf Nachfraget | Auf Nachfrage | |
Leistungen | ||||
Webcam Auflösung | 1080p Full-HD | 1440p QHD | 2160p 4K ULTRA HD | |
Zusätzliche Video Auflösungen | 720p, 360p | 1080p, 720p, 360p | 1440p, 1080p, 720p, 360p | |
Kauf bei unserem Hardwarepartner | ||||
Webcams | 1 | |||
Vertragslaufzeit help | 3 Monate | |||
Preis help | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart |
Bei livespotting gibt es kein Hardwarezwang. Der Webservice Control-Center funktioniert mit allen aktuellen Netzwerkkameras am Markt. Über unseren Vertriebspartner können verschiedene geeignete Modelle gekauft werden. Wir empfehlen Kameras von HIKVISION oder BOSCH.
Unbeweglich Beweglich Special Series Panorama Unterwasser Streaming-Box Indoor Streaming-Box OutdoorSTA-8 | STA-12 | |
---|---|---|
Preis help | 405 € | 1.292 € |
Leistungen | ||
Megapixel | 8 | 12 |
Max. Auflösung | 1440p QHD | 2160p 4K ULTRA HD |
Kamera Profile | 2 | 3 |
Bilder pro Sekunde | 25 | 25 |
Motorzoom | 4-Fach | 4-Fach |
Sichtwinkel | 105,0°- 34,5° | 101,0° - 36,1° |
Besonderheit | - | Anti-Nebel, Anti-Shake |
Kauf bei unserem Hardwarepartner | ||
Distributor | ||
Garantie help | 24 Monate | |
Preis help | 429 € | 1.292 € |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | |
Zubehör | ||
Stromversorgung | PoE Injektor 30W open_in_new | PoE Injektor 30W open_in_new |
Mastmontage | open_in_new | open_in_new |
Eckhalterung | open_in_new | open_in_new |
Gehäuse mit Scheibenwischer und Heizung | open_in_new | open_in_new |
Wandarm / Abstandshalter | open_in_new | open_in_new |
PTZ-4-25 | PTZ-4+ | PTZ-8+ | |
---|---|---|---|
Preis help | 583 € | 2.185 € | 3.450 € |
Leistungen | |||
Megapixel | 4 | 4 | 8 |
Max. Auflösung | 1440p QHD | 1440p QHD | 2160p 4K ULTRA HD |
Kamera Profile | 2 | 2 | 2 |
Bilder pro Sekunde | 50 | 25 | 25 |
Motorzoom | 25-Fach | 25-Fach | 25-Fach |
Sichtwinkel | -90° bis 15° | -90° bis 20° | -90° bis 20° |
Besonderheit | Anti-Nebel, Anti-Shake | Hoher Neigungsbereich, Scheibenwischer, Anti-Nebel, Anti-Shake |
Hoher Neigungsbereich, Scheibenwischer, Anti-Nebel, Anti-Shake |
Kauf bei unserem Hardwarepartner | |||
Distributor | |||
Garantie help | 24 Monate | ||
Preis help | 583 € | 2.185 € | 3.450 € |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | |
Zubehör | |||
Stromversorgung | PoE Injektor 60W open_in_new | PoE Injektor 60W open_in_new | PoE Injektor 60W open_in_new |
Mastmontage | open_in_new | open_in_new | open_in_new |
Eckhalterung | open_in_new | - | - |
Wandhalterung | open_in_new | - | - |
Mastmontagearm (benötigt Wand/Deckenbefestigung) | - | open_in_new | open_in_new |
Eckmontagearm | - | open_in_new | open_in_new |
PTM-2 | |
---|---|
Preis help | 4.216 € |
Leistungen | |
Megapixel | 2 |
Max. Auflösung | 1080p Full-HD |
Kamera Profile | 2 |
Bilder pro Sekunde | 50 |
Motorzoom | 36-Fach |
Sichtwinkel | -90° bis 40°° |
temperatur | -40°C bis 70°C |
Besonderheit | Beheizt, Hoher Neigungsbereich ermöglicht Blickrichtung Himmel, Scheibenwischer |
Vertrag | |
Distributor | |
Garantie help | 24 Monate |
Preis help | 4.216 € |
Bestellen shopping_cart | |
Zubehör | |
Stromversorgung | AC 24V/8A open_in_new |
Wandarm | open_in_new |
Eckmontageadapter für Wandarm | open_in_new |
UW-2 | |
---|---|
Preis help | 2.566 € |
Leistungen | |
Megapixel | 2 |
Max. Auflösung | 1080p Full-HD |
Kamera Profile | 2 |
Bilder pro Sekunde | 25 |
Besonderheit | Bis 15 Meter Wasserdicht, Rostfreies Edelstahlgehäuse |
Vertrag | |
Distributor | |
Garantie help | 24 Monate |
Preis help | 2.566 € |
Bestellen shopping_cart | |
Zubehör | |
Stromversorgung | PoE Injektor 60W open_in_new |
Standhalterung | open_in_new |
Wandhalterung | open_in_new |
VR-12 | Panorama-Encoder | |
---|---|---|
Preis help | 834 €/Stück | Auf Nachfrage |
Leistungen | ||
Megapixel | 12 | - |
Max. Auflösung | 2160p 4K ULTRA HD | 1440p QHD, 720p HD |
Kamera Profile | 2 | 2 |
Bilder pro Sekunde | 50 | 25 |
Besonderheit | 180° Live-Bild | |
Vertrag | ||
Distributor | ||
Garantie help | 24 Monate | |
Preis help | 834 €/Stück | Auf Nachfrage |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | |
Zubehör | ||
Stromversorgung | PoE Injektor 60W open_in_new | - |
3 Achsen für Decken und Wandmontage | open_in_new | - |
Anschlussdose | open_in_new | - |
Eckadapter für die 3 Achsen Halterung | open_in_new | - |
Mastmontageadapter für die 3 Achsen Halterung | open_in_new | - |
Indoor-Box | |
---|---|
Preis help | 500 €/Stück 5 €/Monat |
Leistungen | |
Wireguard VPN | check_circle |
Schutzklasse | IP20 |
Vertrag | |
Garantie help | 24 Monate |
Preis help | 500 €/Stück 5 €/Monat |
Auf Nachfrage |