Die Preisliste kann auf dieser Bildschirmbreite nicht korrekt dargestellt werden.
Das Control-Center ist ein Gesamtpaket und besteht aus verschiedene Modulen. Die Funktionen sind alle freigeschaltet. Verschiedene Erweiterungen und Support Level können kostenpflichtig hinzugebucht werden.
Webseite Social Media Mobile App Digital Signage Content-Hub Webcam StreamingFür 1x Webcam |
Für +1 Webcam |
||
---|---|---|---|
Preis help | 45 €/Monat | +40 €/Monat | |
Webseite | |||
Anzahl Player help | 10 | +10 | |
Eigenes Logo help | check_circle | check_circle | |
Logo Backlink help | check_circle | check_circle | |
Lauftext help | check_circle | check_circle | |
Wetteranzeige help | check_circle | check_circle | |
Posterfunktion help | check_circle | check_circle | |
Google Analytics help | check_circle | check_circle | |
Autoplay Funktion help | check_circle | check_circle | |
Audio Unterstützung help | check_circle | check_circle | |
Integrationshilfe help | check_circle | check_circle | |
Bitraten Auswahl help | check_circle | check_circle | |
Immersives Video help | check_circle | check_circle | |
Desktop/Mobile fähig help | check_circle | check_circle | |
Lizenzfreier Open Source Player help | check_circle | check_circle | |
Werbefrei help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
DSGVO-konform help | check_circle | check_circle | |
Social Media | |||
Multiple Webcams help | check_circle | check_circle | |
Facebook-Live Event help | check_circle | check_circle | |
YouTube Live Event help | check_circle | check_circle | |
Twitter/Periscope Live Event help | check_circle | check_circle | |
Twitch Live Event help | check_circle | check_circle | |
Frei wählbaren RTMP-Server help | check_circle | check_circle | |
livespotting Soundtrack help | check_circle | check_circle | |
Video-Fallback help | check_circle | check_circle | |
Parallele Events help | 5 | ||
Mobile App | |||
Stream Übersicht help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Digital Signage | |||
Stream Übersicht help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Content-Hub | |||
Freigabe für alle Partner help | check_circle | check_circle | |
Content Prouktion | |||
Panorama help | Nur für Premium-Support Kunden | ||
Zeitraffer help | Nur für Premium-Support Kunden | ||
Webcam | |||
Verwaltung help | check_circle | check_circle | |
Notfall Unterbrechung help | check_circle | check_circle | |
Status Meldungen help | check_circle | check_circle | |
Webcam unabhängig help | check_circle | check_circle | |
Webcam-Profile help | Max. 3 /Webcam. | ||
Video-Verarbeitung help | check_circle | check_circle | |
Video-Auflösungen | Bis 2160p 4K ULTRA HD. | ||
Vorschaubild help | check_circle | check_circle | |
Poster help | check_circle | check_circle | |
Video-Fallback help | check_circle | check_circle | |
Streaming | |||
Player unabhängig help | check_circle | check_circle | |
Streaming-Format | HTTP-Live-Streaming (HLS), H.264 Codec | ||
HTTPS/SSL help | check_circle | check_circle | |
Zuschauer und Bandbreite help | Unlimitiert | ||
Vertrag | Für 1x Webcam |
Für +1 Webcam |
|
Benutzerkonten | 1 | ||
Support-Level help | Standard-Support | ||
Vertragslaufzeit help | 1 Monat | ||
Preis help | 45 €/Monat | +40 €/Monat | |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart |
Die Servicegrenze ist bei livespotting klar definiert. Unser Standard Support-Level ist auf Funktionen der livespotting Webservices begrenzt. Der Premium Support SLA+ prüft zusätzlich alle Funktionen außerhalb der Webservices und bietet persönliche Ansprechpartner bei allen Fragen.
Support für Webcams Support für Control-Center & Erweiterung BearbeitungErst- Einrichtung |
Standard- Support |
Premium- Support |
|
---|---|---|---|
Preis help | 135 €/Stück | Kostenfrei | 65 €/Monat |
Support für Webcams (Zubehör) | |||
Grundeinrichtung help | check_circle | x | check_circle |
Webcamfahrt help | check_circle | x | check_circle |
Tag/Nacht Optimierung help | check_circle | x | check_circle |
Unterstützung bei Störungen der Webcam help | x | x | check_circle |
Unterstützung bei Garantieabwicklungen help | x | x | check_circle |
Panormama help | x | x | check_circle |
Zeitraffer help | x | x | check_circle |
Support für Control-Center & Erweiterungen | |||
Control-Center Schulung help | check_circle | x | check_circle |
Unterstützung bei Control-Center Problemen help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei Zuschauerproblemen help | x | x | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in die Webseite help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration auf Social Media Plattformen help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in Mobile Apps help | x | check_circle | check_circle |
Unterstützung bei der Integration in Digital Signage Systeme help | x | check_circle | check_circle |
VPN-Option (Wireguard) help | x | x | check_circle |
Bearbeitung | |||
Ticketsystem help | x | check_circle | check_circle |
Historische Dokumentation | x | x | check_circle |
Persönlicher Ansprechpartner help | x | x | check_circle |
Priorisiert help | x | Nur bei technischen Störungen | check_circle |
Vertrag | Erst- Einrichtung |
Standard- Support |
Premium- Support |
Produktname | Setup | SLA | SLA+ |
Webcam-Support help | 1, je Weitere 135 € | x | 4, jede Weitere 15 € |
Vertragslaufzeit help | Keine | x | 12 Monate |
Preis help | 135 €/Stück | Kostenfrei | 65 €/Monat |
Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart | Bestellen shopping_cart |
Mit diesen Zusatzfunktionen wird das Control-Center noch leistungsfähiger und vervollständigt das Videomarketing mit Webcams.
Anonymisierung EncodingAnonymisierung | |
---|---|
Preis help | Auf Nachfrage |
Leistungen | |
Bewegliche und unbewegliche Webcams | check_circle |
Aufbau temporäres Bildarchiv | check_circle |
Erstellung Trainingset | check_circle |
Erstellung Machine Learning Netzwerk | check_circle |
Benötigte Webcam Auflösung | ab 720p |
Generierte Video Auflösungen | Native Webcam Auflösung, zusätzlich 720p und 360p |
Vertrag | |
Produktname | Blurred Full |
Webcams | 1 |
Vertragslaufzeit help | 12 Monate |
Preis help | Auf Nachfrage |
Encoder 1080p |
Encoder 1440p |
Encoder 2160p |
||
---|---|---|---|---|
Preis help | Auf Nachfrage | Auf Nachfraget | Auf Nachfrage | |
Leistungen | ||||
Webcam Auflösung | 1080p Full-HD | 1440p QHD | 2160p 4K ULTRA HD | |
Zusätzliche Video Auflösungen | 720p, 360p | 1080p, 720p, 360p | 1440p, 1080p, 720p, 360p | |
Kauf bei unserem Hardwarepartner | ||||
Webcams | 1 | |||
Vertragslaufzeit help | 3 Monate | |||
Preis help | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage |
Bei livespotting gibt es kein Hardwarezwang. Der Webservice Control-Center funktioniert mit allen aktuellen Netzwerkkameras am Markt.
Wenn Sie die Netzwerkkameras über unsere Partner oder alternative Anbieter beziehen möchten, empfehlen wir folgende Distributoren: